日経平均は、日本経済新聞の毎月のアルミ地金月間平均相場基準価格です。NSPは3ヵ月単位で地金相場の変動価格で、3ヵ月間平均を取り、一桁を四捨五入して、エキストラで+10円を加えています。アルミ圧延品とアルミ加工品の販売の価格に大きな影響を与えています。
2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 470 | 470 | 470 | |||||||||
日経 | 493.9 | 500.1 |
2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
日経 | 387.8 | 396.3 | 400.4 | 462.4 | 482.7 | 477.2 | 455.3 | 422.6 | 432.7 | 473.4 | 483.7 | 474.7 |
2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
日経 | 389.7 | 386.2 | 369.7 | 376.4 | 384.4 | 381.2 | 374.6 | 382 | 395.5 | 401 | 402.9 | 380.7 |
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 420 | 420 | 420 |
日経 | 412.4 | 443.8 | 488.0 | 486.4 | 436.8 | 422.3 | 404.6 | 403.7 | 397.1 | 405.6 | 401.9 | 393.3 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
日経 | 263.4 | 274.1 | 294.2 | 311.4 | 326.6 | 334.0 | 340.5 | 352.6 | 377.0 | 404.5 | 373.2 | 375.3 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
日経 | 246.4 | 238.1 | 224.8 | 207.6 | 207.4 | 218.8 | 223.9 | 232.4 | 233.8 | 240.5 | 252.2 | 262.2 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 |
日経 | 254.2 | 258.3 | 261.4 | 263.3 | 249.9 | 243.6 | 249.0 | 239.2 | 242.4 | 240.5 | 249.0 | 247.4 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
日経 | 299.7 | 291.6 | 275.6 | 301.2 | 316.4 | 311.4 | 295.3 | 286.0 | 285.1 | 286.6 | 277.1 | 275.3 |

アルミ地金価格に関して、日経平均とNSP(New Standard Price)は異なる方法で価格を決定します。
日経平均は、日本経済新聞が毎月第一月曜日に掲載するアルミ地金の月間平均相場を基準価格としています。
一方でNSPは、アルミ地金の国際相場変動を反映させるルールで、1年を4分割した3ヵ月単位で地金相場の変動を製品価格に反映させます2。具体的には、月間相場(日経平均)の3ヵ月間平均を取り、その一桁を四捨五入し、エキストラで+10円を加えたものがNSP適用価格となります。
このように、日経平均は月間平均相場を基準とし、NSPは3ヵ月間の平均相場に基づいて価格を決定する点で異なります。
アルミの日経平均価格は、日本経済新聞が発表するアルミ地金の月間平均価格を指しますが、年や月によって変動しています。
日本経済新聞が公表するアルミ価格は、主にLME(ロンドン金属取引所)の価格と国内プレミアム(輸送費や関税などの上乗せ分)を反映したものです。これは、日本国内でのアルミ地金の取引価格の目安として使われます。
アルミの地金相場は、製品価格に反映させるために「NSP(New Standard Price)」というルールが用いられています。NSPは、3か月ごとの月間平均地金相場の3か月平均を出し、1の位を四捨五入後、プラス10円して算出されます。たとえば、1月~3月であれば、昨年の9月~11月の日経価格から算出(平均して+10円)しています。
なお、日本の圧延メーカーなどが海外資源大手に支払うアルミニウム地金の割増金(プレミアム)も、日本経済新聞に掲載されています。このようにアルミの地金の値段は、相場によって変動しており、当然、アルミ圧延品やアルミ加工品の販売価格もこの相場によって決まっています。アルミ圧延品やアルミ加工品の販売価格は、この地金価格に加工賃(ロールマージンとも呼ばれ圧延の加工の値段)を加えた値段になっています。
コメント